<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>BetaSoft Developers Log</title>
	<atom:link href="http://dev.bnet.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.bnet.pl</link>
	<description>Some advices for common programmers problems</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:25:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Problem z plikiem pgstat Postgresa</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=181</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[postgres]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[W logu takie oto informacje:
2010-06-27 06:45:38 CEST DZIENNIK:  could not rename temporary statistics file "global/pgstat.tmp" to "global/pgstat.stat": Nieaktualny uchwyt pliku NFS

A po wylistowaniu głównego klastra czyli:
/var/lib/postgresql/8.3/mainglobal
total 0
-????????? ? ? ? ?            ? pgstat.stat
Nie zanotowałem niepożądanego zachowania bazy w tym czasie, nawet pg_controldata zwracał [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=181</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How to set PHPLOT to increment labels more like a Excel</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=180</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[If you have ever tried to use phplot library to make dynamically generated graphs i.e. from database, for sure you had find that the alghoritm of making Y tick inrement is not to clever.
This code helps You make it more like Excel/OOSpreadsheet does.

// $max = is the maximum value from data range
    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poka-yoke</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=179</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tswienty</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<category><![CDATA[Poka]]></category>

		<category><![CDATA[yoke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Tak na przyszłość dla zainteresowanych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poka-yoke
plus
http://css.dzone.com/news/poka-yoke-ui-design
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=179</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Create XML document from PHP + nice format tip</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=178</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tswienty</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<category><![CDATA[DOM]]></category>

		<category><![CDATA[nice format]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s go

$xml = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$xml->preserveWhiteSpace = FALSE;
$xml->formatOutput = TRUE;
$xml->appendChild(new DOMElement('items'));
// access to root element without checking if exists !
$root = $xml->documentElement;
// create new node called item and put it to root (items)
$item = $root->appendChild($xml->createElement('item'));
// create custom node in item child called key with value called Test
$item->appendChild($xml->createElement('key'))->
appendChild($xml->createTextNode('Test'));
$xml->save('test.xml');

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Great tool for emulate KDE on Windows</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=176</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=176#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tswienty</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<category><![CDATA[umbrello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[If you want to have a lot of great tools from KDE (Umbrello etc) try this
Installer
Home page
Home Page
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=176</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Upgrade Debian Etch do Lenny</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=175</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=175#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Teoretycznie można to wykonać w 4 liniach:
Wyedytuj plik /etc/apt/sources.list i zamień “etch” na “lenny“.
#vim /etc/apt/sources.list
#aptitude update
#aptitude install apt dpkg aptitude
#aptitude full-upgrade
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=175</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rozszerzanie partycji LVM</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=173</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Aby rozszerzyć logiczny volumin LVM należy po pierwsze zapewnić miejsce w grupie:
vgdisplay - powinno pokazać dla grupy w pozycji Free PE / Size wolne gigabajty
Następnie odmontowujemy partycję,
umount /mnt/lvol2
rozszerzamy volumin logiczny o 35 GB
lvextend -L +35GB /dev/vg1/lvol2
oraz zwiększamy system plików komendami (dla ext3)
e2fsck /dev/vg1/lvol2
resize2fs /dev/vg1/lvol2
mount /mnt/lvol2
Gotowe, partycja ma już o 35GB więcej.
Jeżeli nie ma miejsca już [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Program Cli przestał działać - windows 7 i PHP</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=171</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Przy wykonywaniu skryptu PHP z lini poleceń Windows 7 zgłasza nieoczekiwany błąd aplikacji. O dziwo wygląda na to że polecenia są wykonywane, tylko wywala się moduł na zakończeniu.
Podobny problem jets opisany tutaj:
cli has stopped working on vista
W moim przypadku przyczyną nie był mysqli.dll tylko php_pop3.dll
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cannot connect to Ms SQL 2005 with PHP on Windows</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=170</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[MSSQL]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[When trying to connect with SQL Server 2005 with PHP there might be a hard to find problem. PHP just return message: Couldn&#8217;t connect to sQL Server on &#8230; but there is no specific reason for this.
The first thing where I was looking for a reason was a connection string, precisely the server varaible value [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=170</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>How to grant privileges to all tables, views and sequences IN PostgreSQL</title>
		<link>http://dev.bnet.pl/?p=169</link>
		<comments>http://dev.bnet.pl/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpaszek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[postgres]]></category>

		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.bnet.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[This script simply parse given database (demo) and schema (reports) and make and execute desired queries.
Output is saved id current dir.
#!/bin/bash
SCHEMA=reports
DBNAME=demo
psql -U postgres demo -t -c "\dt $SCHEMA. " > tables.dat
psql -U postgres demo -t -c "\dv $SCHEMA. "> views.dat
psql -U postgres demo -t -c "\ds $SCHEMA. " > sequence.dat
echo "SET search_path TO $SCHEMA;" > [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.bnet.pl/?feed=rss2&amp;p=169</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
